BX-VS
BX-VS
ชื่อสินค้า : BX-VS
รายละเอียดสินค้า : การ์ดรุ่นนี้ ใช้เป็น Source
รายละเอียดสินค้า : การ์ดรุ่นนี้ ใช้เป็น Source
สถานะสินค้า | |
ช่วงสีควบคุม | เริ่มต้นที่ 10x20(ขึ้นอยู่กับคอนฟิกของโมดลู) ไปจนถึง 1024x2056 หรือใหญ่กว่า สนับสนุนระดับสีเทา 0-65536 ระดับ |
SYNCHRONIZE | เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ สล็อต PCI ตัวนี้เซ็ตเป็น Source |
สแกนโมดลู | สนับสนุน การสแกน โมดลูแบบสีเต็ม1/16, 1/8, 1/4, 1 / 5.1 / 2 และแบบสีเดี่ยว(ขึ้นอยู่ที่ Hub และ Module) |
การเชื่อมต่อ | ผ่านเครือข่ายNetwork Plug and Play |
ส่วนต่อขยายที่ | การจัดการกลุ่มเครือข่ายการสนับสนุนโปรโตคอลการสนับสนุน TCP / IP การปรับเปลี่ยนบูตโลโก้ |
โปรแกรม | ดาว์นโหลดได้ที่ เมนูดาว์นโหลด (LEDSHOW2014) |
การจัดการหน้าจอ | ไม่มีข้อจำกัด , สามารถแบ่งพาร์ทิชันหน้าจอได้แบ่งเป็น 2 ส่วน 3 ส่วนแล้วแต่เทคนิคของคนเซ็ทอัฟระบบ |
การแสดงภาพสด | สำหรับการออกอากาศสด ให้ออกหน้าจอ เป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่มตั้งแต่เริ่มต้นการวางระบบ |
แสดงผล | สนับสนุนได้ถึง 40 ชนิดของการแสดงมายากลที่ยอดเยี่ยม การสนับสนุนสำหรับการสุ่มเลือก |
ไฟล์ที่และนามสกุลที่สนับสนุน | |
สนับสนุนไฟล์วิดีโอ | AVI, WMV, RMVB, MP4, 3GP, MPG, FLV, MKV |
การปรับความสว่าง | สามารถกำหนดช่วงเวลาการส่องสว่างของหน้าจอได้ |
เปิดปิดหน้าจอ | กำหนดเวลาเปิดปิด การแสดงผล ได้ |
แรงดันไฟฟ้า | 5V (4.5 ~ 6V) |
กำลังงาน | 0~ 10W |
อุณหภูมิในการทำงาน | -30 ℃ ~ 70 ℃ |
ขนาด-ไซน์ | 18.6cm * 9.4cm โปรแกรม ควบคุม ledshow2014 สามารถดาว์นโหลดได้ที่เมนูดาว์นโหลด คลิ้กชมผลงานที่ youtube .... ก็ทำออกมาจนได้ สำหรับค่าย ONBON ทำออกมาได้ดีทีเดียวสำหรับค่ายนี้ เหมือนสไตน์ ค่าย linsn แต่เอกลักษณ์ของ ONBON ก็คือ ความอึด ที่ต้องยกนิ้วให้ค่ายนี้ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ หรือการควบคุมผ่านซอฟท์แวร์หายห่วง เข้าเรื่อง สำหรับใครที่ต้องการ ป้ายที่แสดงผลได้หลายๆ อย่าง เช่นไฟล์ภาพ ไฟล์คลิป ไฟล์งานตระกลูไมโครซอฟท์ หรือไฟล์ใดๆที่คอมพิวเตอร์ของท่านแสดงผลได้ BX-VS ก็แสดงผลผ่าน Cabinet หรือ Module ได้ เหมือนกัน เกิ้นนำแค่นี้ก่อน...
BX-VS ONBON SYSCHRONIZE
CONNECTION PCI ON MAIN BOARD
RAM ON BOARD DDR3 2 GB.
CARD CONTROL BX-VS
USB CONNECTION SOURCE DRIVERS AND UTP OUTPUT
DVI INPUT CONTROL
SPARE INPUT VOLTAGE +5VDC
UTP OUTPUT TO BX-V75
SLOT PCI TO MAIN BOARD 1
SLOT PCI TO MAIN BOARD 2
|