TF-MN
TF-MN
การ์ดควบคุม PTF-MN
รุ่นสินค้า PTF-S1
การ์ด ควบคุม โมดูลรุ่นประหยัด
ควบคุม Module P10 ทุกรุ่นในร้าน
ระยะการควบคุม Monochrome Module p10 ตามสีได้สเป็ค สูงสุด 1280 × 32; 640 × 64 pixel
ซอฟท์แวร์ควบคุม PowerLED (สามารถ ดาว์โหลดไปใช้งานได้เลยที่หน้าดาว์นโหลด เมนูด้านบน)
รุ่นสินค้า PTF-S1
การ์ด ควบคุม โมดูลรุ่นประหยัด
ควบคุม Module P10 ทุกรุ่นในร้าน
ระยะการควบคุม Monochrome Module p10 ตามสีได้สเป็ค สูงสุด 1280 × 32; 640 × 64 pixel
| ข้อมูลการเเสดงผล ข้อความ, ภาพ, ภาพเคลื่อนไหว สนับสนุนโหมด สนับสนุนโหมดการเล่น นาฬิกาอุณหภูมิและความชื้นนับถอยหลัง | |||||||||||||
| โหมดการเล่นจะเล่นวนลูป | |||||||||||||
| การสื่อสารการสื่อสาร UTP ระบบค้นหาไอพี อัตโนมัติ ระบบค้นหาอัตโนมัติ (ใช้สาย UTP สายตรงธรรมดา) | |||||||||||||
| ปรับระดับความสว่างได้ 16 ระดับ | |||||||||||||
| การ์ดมี ปุ่มทดสอบการเชื่อมต่อกับ Module | |||||||||||||
| เพิ่มอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ(อุปกรณ์เสริม ซื้อเพิ่ม) | |||||||||||||
| ค่าไฟฟ้า +5 V DC (4.5V ~ 6V) กินน้อยกว่า 0.3W | |||||||||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน -30 ℃ ~ 70 ℃ | |||||||||||||
| ขนาด : 60mm × 105mm | |||||||||||||
การใช้งานโปรแกรม PowerLED เบื้องต้น


















